Type | DG-1300 | ||
Working range | humidity | %RH | 20-95 |
temperature | °C | 3-35 | |
Power source/voltage | V/Hz | 220/50 | |
Rate power input | W | 1700 | |
Rate power current input | A | 8 | |
Refrigerant | R22 | ||
Capacity | 30°C,80%RH | L/24h | 130/24 |
30°C,90%RH | L/24h | 135/24 | |
Tank capacity | - | ||
Dimension | Cm | 102.7x48x42.8 | |
Weight | Kg | 60 | |
Appled area | 2.6-3M HIGH | sqm | 120-140 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | |
---|---|
Download |