Type | DG-120 | ||
Working range | humidity | %RH | 20-95 |
temperature | °C | 3-35 | |
Power source/voltage | V/Hz | 220/50 | |
Rate power input | W | 185 | |
Rate power current input | A | 1.04 | |
Refrigerant | R134a | ||
Capacity | 30°C,80%RH | L/24h | 12/24 |
30°C,90%RH | L/24h | 15/24 | |
Tank capacity | L | 2.5 | |
Dimension | Cm | 21x28.6x52 | |
Weight | Kg | 10 | |
Applied area | 2.6-3M HIGH | sqm | 15-25 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | |
---|---|
Download |