Type | DG-500 | ||
Working range | humidity | %RH | 80-90 |
temperature | °C | 30-35 | |
Power source/voltage | V/Hz | 220/50 | |
Rate power input | W | 900 | |
Rate power current input | A | 4 | |
Refrigerant | R22/R407c | ||
Capacity | 30°C,80%RH | L/HRS | 50/24 |
30°C,90%RH | L/HRS | 60/24 | |
Tank capacity | L | 8 | |
Dimension | Cm | 32x45x62 | |
Weight | Kg | 32 | |
Applied area | 3 M HIGH | Sqm | 40-60 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก | |
---|---|
Download |